適用於搬運鋼板、鐵塊及圓柱鐵材,如:機械零件、沖床模具、塑膠模具及各類鋼鐵材料....等。
本吊重磁盤之吊重能力標示為測試吸力之1/3.5。如ELM-600之吊重能力為600kg,但其實際測試吸力為2100kgf。
(大的安全係數,為考慮及確保使用之安全因素)
最大吊重範圍
材料形狀 | 鋼板 | 圓形鋼材 ; | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 最大吊重能力 | 最小厚度需求 | 最大吊重能力 | 最大直徑 | 最大長度 | |||||
kgf | lbs | mm | inch | kgf | lbs | mm | inch | mm | inch | |
ELM-100 | 100 | 220 | 15 | 0.59" | 60 | 132 | 150 | 5.9" | 500 | 20" |
ELM-300 | 300 | 660 | 25 | 0.98" | 180 | 400 | 250 | 9.8" | 800 | 32" |
ELM-600 | 600 | 1320 | 30 | 1.18" | 360 | 800 | 350 | 13.8" | 1200 | 48" |
ELM-1000 | 1000 | 2200 | 40 | 1.57" | 600 | 1320 | 450 | 17.8" | 1500 | 60" |
ELM-2000 | 2000 | 4400 | 55 | 2.16" | 1200 | 2640 | 550 | 21.6" | 1800 | 70" |
ELM-3000 | 3000 | 6600 | 60 | 2.36" | 1800 | 3960 | 650 | 25.6" | 2300 | 90" |
(以上圖表為參考值,如欲吊之鋼材超出上述吊重範圍,請於吊離鋼材前先測試,無安全之慮後再行使用,如因故發生危險,則本公司恕不負責。
型號 | 吊重能力 | A | B | C | D | E | F | G | H | 重量 | 安全係數 FACTOR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgf | lbf | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | lbs | ||
ELM-100 | 100 | 220 | 107 | 4.2 | 84 | 3.3 | 129 | 5.0 | 123 | 4.8 | 60 | 2.4 | 73 | 2.9 | 46 | 1.8 | 30 | 1.2 | 2.5 | 5.5 | x3.5 times |
ELM-300 | 300 | 660 | 180 | 7.1 | 155 | 6.1 | 157 | 6.2 | 185 | 7.3 | 90 | 3.5 | 95 | 3.7 | 51 | 2.0 | 41 | 1.6 | 8.6 | 18.9 | |
ELM-600 | 600 | 1320 | 255 | 10 | 224 | 8.8 | 213 | 8.4 | 263 | 10.4 | 115 | 4.5 | 122 | 4.8 | 77 | 3.0 | 52 | 2.0 | 21 | 46 | |
ELM-1000 | 1000 | 2200 | 294 | 11.5 | 259 | 10.1 | 286 | 11.3 | 377 | 14.8 | 163 | 6.4 | 171 | 6.7 | 97 | 3.8 | 87 | 3.4 | 46 | 101 | |
ELM-2000 | 2000 | 4400 | 422 | 16.6 | 380 | 15 | 355 | 14.0 | 515 | 20.3 | 216 | 8.5 | 215 | 8.5 | 105 | 4.1 | 123 | 4.8 | 118 | 260 | |
ELM-3000 | 3000 | 6600 | 587 | 23.1 | 521 | 20.5 | 423 | 16.7 | 710 | 28 | 216 | 8.5 | 222 | 8.7 | 158 | 6.2 | 80 | 3.2 | 181 | 398 | x3.0 times |
本磁性吊重磁盤之吊重負載會因下列因素改變其負載能力:鋼材厚度、平面之粗糙度、材質種類及磁盤與鋼材是否清理乾淨。(請參考下列圖表及換算公式)
負載能力及鋼材厚度換算表
鋼材厚度 | 負載能力之比率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | ELM-3000 | ELM-2000 | ELM-1000 | ELM-600 | ELM-300 | ELM-100 | |
T1 | up 60 | up 2.36” | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
T2 | 55 | 2.36” | 95% | |||||
T3 | 50 | 1.97” | 90% | 95% | ||||
T4 | 45 | 1.77” | 85% | 90% | ||||
T5 | 40 | 1.57” | 80% | 85% | ||||
T6 | 35 | 1.38” | 70% | 75% | 90% | |||
T7 | 30 | 1.18” | 60% | 65% | 80% | |||
T8 | 25 | 0.98” | 50% | 55% | 70% | 90% | ||
T9 | 20 | 0.79” | 40% | 45% | 60% | 75% | 90% | |
T10 | 15 | 0.59” | 30% | 35% | 50% | 60% | 70% | |
T11 | 10 | 0.39” | 20% | 25% | 35% | 45% | 50% | 70% |
T12 | 5 | 0.20” | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% |
負載能力及鋼材平面粗糙度換算表 負載能力及鋼材之材質種類換算表
吊重範圍換算公式→ (TxFxMx 磁盤之吊重能力)
範例:鋼材條件: T8, F1 及 M2
90% x 125% x 85% x 600kg (ELM-600)=573kgf
ON/OFF 開關,操作簡便。如下列圖示範例:
磁性吊盤未放置於鋼材上時,請勿轉動開關至 “ON” 方向。