- Ev
- Ürünler
- CNC Dikey İşleme Merkezi için uygun
- Elektro-Permanan Manyetik MengeneEEPM Serisi
- Elektro-Permanan Manyetik MengeneEEPM-B Serisi
Direk 50X50 mm, Akı Hattı 25 mm, Manyetik Kuvvet 1250±5% kgf/4 Direkler
- Güç AÇIK ve KAPALI için 1,1-6 saniye kontrol. Manyetik mengene AÇIK kalması için elektrik gücü kaynağı gerekli değildir ve güç kesilmesi durumunda maksimum güvenlik sağlar. Sıcaklıkların iş parçalarının doğruluğunu etkilemesine asla izin vermez.
- Farklı iş parçası boyutları ve uygulamalar için 8 Manyetik seviyesi ile demir talaşının yapışmasını önlemek.
- 5 taraf işleme yapabilme yeteneği ve işleme sırasında engelsiz freze hareketi. İş parçasının bir döngüde bitirilmesine olanak tanırken en iyi işleme doğruluğunu ve yüksek çalışma verimliliğini sağlar.
- Bir iş parçasını sıkıştırmak kolay ve pratiktir, sıkıştırma süresini kısaltır.
- En az 4 alternatif manyetik kare kutuplu küçük boyutlu bir iş parçasına ihtiyaç vardır ve optimum sıkıştırma için temas gereklidir.
- Endüksiyon Bloku ve Yay Bloku ile uyumlu daha fazla fonksiyon (Opsiyonel Aksesuarların detaylarına bakınız)
- Orta ve küçük hatta kaba iş parçalarında işlenmeye en uygun olanı.
- Küçük iş parçalarında delme ve bitirme işlemi için uygundur.
- Optimum sıkıştırma için gereken minimum iş parçası boyutu 4 alternatif manyetik kare kutup ve üst temas noktasıdır.
- Gerekli minimum iş parçası kalınlığı: 10mm.
- İndüksiyon Bloğu ve Yay Bloğu ile birlikte çalışmak için daha fazla fonksiyon.
Birim: mm
MODEL NUMARASI. | BOYUT | SAHA G | KUTUP P | NO. OF KUTUP | TOPLAM HOLDİNG GÜÇ kgf ±5% | CHUCK N.W. | GERİLİM (Tek aşama) | AKIM AMP | KONTROLÖR (dahil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | S | S1 | M | T | H | |||||||||
EEPM-2540B | 240 | 430 | 30 | 25 | -- | M8 | 60 | 10 | 50×50 | 18 | 5600 | 50kg | Chuck DC 220V KONTROLÖR AC 220V / 480V |
18A | C1 |
EEPM-2560B | 240 | 590 | 30 | 25 | 30 | 24 | 7500 | 69kg | 30A | C1 | |||||
EEPM-2580B | 240 | 810 | 30 | 25 | 30 | 33 | 10300 | 92kg | 30A | C1 | |||||
EEPM-2590B | 240 | 870 | 30 | 25 | 30 | 36 | 11200 | 98kg | 18A | C2 | |||||
EEPM-25100B | 240 | 990 | 30 | 25 | 30 | 42 | 13100 | 111kg | 26A | C2 | |||||
EEPM-3030B | 300 | 310 | 30 | 25 | -- | 16 | 5000 | 44kg | 20A | C1 | |||||
EEPM-3040B | 300 | 430 | 30 | 25 | -- | 24 | 7500 | 61kg | 30A | C1 | |||||
EEPM-3060B | 300 | 590 | 30 | 25 | 30 | 32 | 10000 | 82kg | 30A | C1 | |||||
EEPM-3080B | 300 | 810 | 30 | 25 | 30 | 44 | 13700 | 116kg | 25A | C2 | |||||
EEPM-3090B | 300 | 870 | 30 | 25 | 30 | 48 | 15000 | 123kg | 30A | C2 | |||||
EEPM-30100B | 300 | 990 | 30 | 25 | 30 | 56 | 17500 | 138kg | 35A | C2 |
Unit:mm
MODEL NUMARASI. | BOYUT | SAHA G | KUTUP P | NO. OF KUTUP | TOPLAM HOLDİNG GÜÇ kgf ±5% | CHUCK N.W. | GERİLİM (Tek aşama) | AKIM AMP | KONTROLÖR (dahil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | S | S1 | M | T | H | |||||||||
EEPM-4040B | 420 | 430 | 30 | 25 | -- | M8 | 60 | 10 | 50×50 | 36 | 11200 | 84kg | Chuck DC 220V KONTROLÖR AC 220V / 480V |
18A | C2 |
EEPM-4050B | 420 | 490 | 30 | 25 | -- | 36 | 11200 | 95kg | 26A | C2 | |||||
EEPM-4060B | 420 | 590 | 30 | 25 | 30 | 48 | 15000 | 100kg | 30A | C2 | |||||
EEPM-4080B | 420 | 810 | 30 | 25 | 30 | 66 | 20600 | 159kg | 30A | C2 | |||||
EEPM-4090B | 420 | 870 | 30 | 25 | 30 | 72 | 22500 | 169kg | 18A | C4 | |||||
EEPM-40100B | 420 | 990 | 30 | 25 | 30 | 84 | 26200 | 193kg | 26A | C4 | |||||
EEPM-5060B | 480 | 590 | 30 | 25 | 30 | 56 | 17500 | 129kg | 35A | C2 | |||||
EEPM-5080B | 480 | 810 | 30 | 25 | 30 | 77 | 24000 | 185kg | 30A | C4 | |||||
EEPM-5090B | 480 | 870 | 30 | 25 | 30 | 84 | 26200 | 196kg | 26A | C4 | |||||
EEPM-50100B | 480 | 990 | 30 | 25 | 30 | 98 | 30600 | 219kg | 30A | C4 |
Unit:mm
MODEL NUMARASI. | BOYUT | SAHA G | KUTUP P | NO. OF KUTUP | TOPLAM HOLDİNG GÜÇ kgf ±5% | CHUCK N.W. | GERİLİM (Tek aşama) | AKIM AMP | KONTROLÖR (dahil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | S | S1 | M | T | H | |||||||||
EEPM-6060B | 600 | 590 | 30 | 25 | 30 | M8 | 60 | 10 | 50×50 | 72 | 22500 | 165kg | Chuck DC 220V KONTROLÖR AC 220V / 480V |
18A | C4 |
EEPM-6080B | 600 | 810 | 30 | 25 | 30 | 99 | 30900 | 215kg | 30A | C4 | |||||
EEPM-6090B | 600 | 870 | 30 | 25 | 30 | 108 | 33700 | 240kg | 27A | C4 | |||||
EEPM-60100B | 600 | 990 | 30 | 25 | 30 | 126 | 39300 | 274kg | 32A | C4 | |||||
EEPM-8080B | 755 | 810 | 30 | 25 | 30 | 121 | 37800 | 271kg | 33A | C4 |