- Heim
- Produkte
- Geeignet für CNC-Vertikalbearbeitungszentrum
- Elektropermanentes MagnetfutterEEPM Series
- Elektropermanentes MagnetfutterEEPM-B Series
Pfosten 50X50 mm, Flusslinie 25 mm, Magnetische Kraft 1250±5% kgf/4 Stangen
- 1-6 Sekunden Steuerung für Ein- und Ausschalten der Stromversorgung. Keine elektrische Stromversorgung erforderlich, um die magnetische Spannplatte eingeschaltet zu halten und maximale Sicherheit im Falle eines Stromausfalls zu gewährleisten. Temperaturen beeinflussen niemals die Genauigkeit der Werkstücke.
- Mit 8 magnetischen Stufen für verschiedene Werkstückgrößen und Anwendungen zur Vermeidung von Haftung des Eisenspans.
- Fähig für Bearbeitungen an 5 Seiten und ungehinderte Bewegung des Fräsers während der Bearbeitung. Ermöglicht das Beenden der Werkstückbearbeitung in einem Zyklus bei gleichzeitiger Erzielung bester Bearbeitungspräzision und deutlich gesteigerter Arbeitsleistung.
- Einfach und bequem ein Werkstück einzuspannen, verkürzt die Spannzeiten.
- Mindestgröße des benötigten Werkstücks sind 4 alternative magnetische quadratische Pole sowie Kontakte darüber hinaus notwendig für optimales Einspannen.
- Weitere Funktionen zur Zusammenarbeit mit Induktionsblock und Federblock (Details siehe Optionales Zubehör).
- Am besten geeignet für die Bearbeitung von mittleren und kleinen oder sogar groben Werkstücken.
- Geeignet für Bohr- und Fertigungsbearbeitung an kleinen Werkstücken.
- Mindestgröße des Werkstücks erforderlich als 4 alternative magnetische quadratische Pole und darüber hinaus sind Kontakte für eine optimale Spannung notwendig.
- Mindeststärke des Werkstücks erforderlich: 10mm.
- Mehr Funktionen zur Zusammenarbeit mit Induktionsblock und Federblock.
Einheit: mm
MODELL NR. | ABMESSUNG | TONHÖHE G | POLE P | ANZAHL DER POLE | GESAMTBETEILIGUNG LEISTUNG kgf ±5% | FUTTER N.W. | STROMSPANNUNG (Einzelphase) | AKTUELL AMP | CONTROLLER (inklusive) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | S | S1 | M | T | H | |||||||||
EEPM-2540B | 240 | 430 | 30 | 25 | -- | M8 | 60 | 10 | 50×50 | 18 | 5600 | 50kg | CHUCK Gleichstrom 220V STEUERGERÄT AC 220V / 480V |
18A | C1 |
EEPM-2560B | 240 | 590 | 30 | 25 | 30 | 24 | 7500 | 69kg | 30A | C1 | |||||
EEPM-2580B | 240 | 810 | 30 | 25 | 30 | 33 | 10300 | 92kg | 30A | C1 | |||||
EEPM-2590B | 240 | 870 | 30 | 25 | 30 | 36 | 11200 | 98kg | 18A | C2 | |||||
EEPM-25100B | 240 | 990 | 30 | 25 | 30 | 42 | 13100 | 111kg | 26A | C2 | |||||
EEPM-3030B | 300 | 310 | 30 | 25 | -- | 16 | 5000 | 44kg | 20A | C1 | |||||
EEPM-3040B | 300 | 430 | 30 | 25 | -- | 24 | 7500 | 61kg | 30A | C1 | |||||
EEPM-3060B | 300 | 590 | 30 | 25 | 30 | 32 | 10000 | 82kg | 30A | C1 | |||||
EEPM-3080B | 300 | 810 | 30 | 25 | 30 | 44 | 13700 | 116kg | 25A | C2 | |||||
EEPM-3090B | 300 | 870 | 30 | 25 | 30 | 48 | 15000 | 123kg | 30A | C2 | |||||
EEPM-30100B | 300 | 990 | 30 | 25 | 30 | 56 | 17500 | 138kg | 35A | C2 |
Einheit: mm
MODELL NR. | ABMESSUNG | TONHÖHE G | POLE P | ANZAHL DER POLE | GESAMTBETEILIGUNG LEISTUNG kgf ±5% | FUTTER N.W. | STROMSPANNUNG (Einzelphase) | AKTUELL AMP | CONTROLLER (inklusive) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | S | S1 | M | T | H | |||||||||
EEPM-4040B | 420 | 430 | 30 | 25 | -- | M8 | 60 | 10 | 50×50 | 36 | 11200 | 84kg | CHUCK Gleichstrom 220V STEUERGERÄT AC 220V / 480V |
18A | C2 |
EEPM-4050B | 420 | 490 | 30 | 25 | -- | 36 | 11200 | 95kg | 26A | C2 | |||||
EEPM-4060B | 420 | 590 | 30 | 25 | 30 | 48 | 15000 | 100kg | 30A | C2 | |||||
EEPM-4080B | 420 | 810 | 30 | 25 | 30 | 66 | 20600 | 159kg | 30A | C2 | |||||
EEPM-4090B | 420 | 870 | 30 | 25 | 30 | 72 | 22500 | 169kg | 18A | C4 | |||||
EEPM-40100B | 420 | 990 | 30 | 25 | 30 | 84 | 26200 | 193kg | 26A | C4 | |||||
EEPM-5060B | 480 | 590 | 30 | 25 | 30 | 56 | 17500 | 129kg | 35A | C2 | |||||
EEPM-5080B | 480 | 810 | 30 | 25 | 30 | 77 | 24000 | 185kg | 30A | C4 | |||||
EEPM-5090B | 480 | 870 | 30 | 25 | 30 | 84 | 26200 | 196kg | 26A | C4 | |||||
EEPM-50100B | 480 | 990 | 30 | 25 | 30 | 98 | 30600 | 219kg | 30A | C4 |
Einheit: mm
MODELL NR. | ABMESSUNG | TONHÖHE G | POLE P | ANZAHL DER POLE | GESAMTBETEILIGUNG LEISTUNG kgf ±5% | FUTTER N.W. | STROMSPANNUNG (Einzelphase) | AKTUELL AMP | CONTROLLER (inklusive) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | S | S1 | M | T | H | |||||||||
EEPM-6060B | 600 | 590 | 30 | 25 | 30 | M8 | 60 | 10 | 50×50 | 72 | 22500 | 165kg | CHUCK Gleichstrom 220V STEUERGERÄT AC 220V / 480V |
18A | C4 |
EEPM-6080B | 600 | 810 | 30 | 25 | 30 | 99 | 30900 | 215kg | 30A | C4 | |||||
EEPM-6090B | 600 | 870 | 30 | 25 | 30 | 108 | 33700 | 240kg | 27A | C4 | |||||
EEPM-60100B | 600 | 990 | 30 | 25 | 30 | 126 | 39300 | 274kg | 32A | C4 | |||||
EEPM-8080B | 755 | 810 | 30 | 25 | 30 | 121 | 37800 | 271kg | 33A | C4 |