- Home
- Products
- Adecuado para Centro de Mecanizado Vertical CNC
- Chuck magnético electropermanente EEPM Serie
- Chuck magnético electropermanenteEEPM-B Serie
Poste 50X50 mm, Línea de Flujo 25 mm, Fuerza Magnética 1250±5% kgf/4 Polos
- Control de 1,1 a 6 segundos para encendido y apagado. No se requiere suministro eléctrico para mantener activa la placa magnética y proporciona máxima seguridad en caso de fallo eléctrico. Nunca permitir que las temperaturas afecten la precisión de las piezas de trabajo.
- Con 8 niveles magnéticos para diferentes tamaños de pieza y aplicaciones con el fin de evitar que se pegue la viruta metálica.
- Capaz de mecanizar en 5 lados y permitir movimiento sin obstrucciones del cortador durante el mecanizado. Permite finalizar el mecanizado de la pieza en un solo ciclo, manteniendo al mismo tiempo una alta precisión en el mecanizado y una eficiencia laboral muy aumentada.
- Fácil y conveniente sujetar una pieza, reduciendo los tiempos de sujeción.
- Se requiere un tamaño mínimo de pieza con 4 polos cuadrados magnéticos alternativos y contactos superiores para lograr una sujeción óptima.
- Más funciones para cooperar con Bloque Inductivo y Bloque Resorte (Ver detalles sobre Accesorios Opcionales).
- Más adecuado para mecanizar piezas de trabajo medianas y pequeñas o incluso ásperas.
- Adecuado para taladrar y realizar mecanizado de acabado en piezas pequeñas.
- Minimum size of workpiece required as 4 alternate magnetic square poles and above contacts is necessary for optimum clamping.
- El tamaño mínimo de la pieza requerido es 4 polos cuadrados magnéticos alternativos y contactos superiores necesarios para un agarre óptimo.
- Más funciones para cooperar con Bloque de Inducción y Bloque de Resorte. (Ver los detalles de Accesorios Opcionales)
Unidad: mm
N º DE MODELO. | DIMENSIÓN | PASO G | POLO P | NO. DE POLO | TENENCIA TOTAL FUERZA kgf ±5% | ARROJAR NOROESTE. | VOLTAJE (Fase única) | ACTUAL AMPERIO | CONTROLADORA (incluida) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | S | S1 | M | T | H | |||||||||
EEPM-2540B | 240 | 430 | 30 | 25 | -- | M8 | 60 | 10 | 50×50 | 18 | 5600 | 50kg | ARROJAR corriente continua 220V CONTROLADORA C.A. 220V / 480V |
18A | C1 |
EEPM-2560B | 240 | 590 | 30 | 25 | 30 | 24 | 7500 | 69kg | 30A | C1 | |||||
EEPM-2580B | 240 | 810 | 30 | 25 | 30 | 33 | 10300 | 92kg | 30A | C1 | |||||
EEPM-2590B | 240 | 870 | 30 | 25 | 30 | 36 | 11200 | 98kg | 18A | C2 | |||||
EEPM-25100B | 240 | 990 | 30 | 25 | 30 | 42 | 13100 | 111kg | 26A | C2 | |||||
EEPM-3030B | 300 | 310 | 30 | 25 | -- | 16 | 5000 | 44kg | 20A | C1 | |||||
EEPM-3040B | 300 | 430 | 30 | 25 | -- | 24 | 7500 | 61kg | 30A | C1 | |||||
EEPM-3060B | 300 | 590 | 30 | 25 | 30 | 32 | 10000 | 82kg | 30A | C1 | |||||
EEPM-3080B | 300 | 810 | 30 | 25 | 30 | 44 | 13700 | 116kg | 25A | C2 | |||||
EEPM-3090B | 300 | 870 | 30 | 25 | 30 | 48 | 15000 | 123kg | 30A | C2 | |||||
EEPM-30100B | 300 | 990 | 30 | 25 | 30 | 56 | 17500 | 138kg | 35A | C2 |
Unidad: mm
N º DE MODELO. | DIMENSIÓN | PASO G | POLO P | NO. DE POLO | TENENCIA TOTAL FUERZA kgf ±5% | ARROJAR NOROESTE. | VOLTAJE (Fase única) | ACTUAL AMPERIO | CONTROLADORA (incluida) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | S | S1 | M | T | H | |||||||||
EEPM-4040B | 420 | 430 | 30 | 25 | -- | M8 | 60 | 10 | 50×50 | 36 | 11200 | 84kg | ARROJAR corriente continua 220V CONTROLADORA C.A. 220V / 480V |
18A | C2 |
EEPM-4050B | 420 | 490 | 30 | 25 | -- | 36 | 11200 | 95kg | 26A | C2 | |||||
EEPM-4060B | 420 | 590 | 30 | 25 | 30 | 48 | 15000 | 100kg | 30A | C2 | |||||
EEPM-4080B | 420 | 810 | 30 | 25 | 30 | 66 | 20600 | 159kg | 30A | C2 | |||||
EEPM-4090B | 420 | 870 | 30 | 25 | 30 | 72 | 22500 | 169kg | 18A | C4 | |||||
EEPM-40100B | 420 | 990 | 30 | 25 | 30 | 84 | 26200 | 193kg | 26A | C4 | |||||
EEPM-5060B | 480 | 590 | 30 | 25 | 30 | 56 | 17500 | 129kg | 35A | C2 | |||||
EEPM-5080B | 480 | 810 | 30 | 25 | 30 | 77 | 24000 | 185kg | 30A | C4 | |||||
EEPM-5090B | 480 | 870 | 30 | 25 | 30 | 84 | 26200 | 196kg | 26A | C4 | |||||
EEPM-50100B | 480 | 990 | 30 | 25 | 30 | 98 | 30600 | 219kg | 30A | C4 |
Unidad: mm
N º DE MODELO. | DIMENSIÓN | PASO G | POLO P | NO. DE POLO | TENENCIA TOTAL FUERZA kgf ±5% | ARROJAR NOROESTE. | VOLTAJE (Fase única) | ACTUAL AMPERIO | CONTROLADORA (incluida) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | S | S1 | M | T | H | |||||||||
EEPM-6060B | 600 | 590 | 30 | 25 | 30 | M8 | 60 | 10 | 50×50 | 72 | 22500 | 165kg | ARROJAR corriente continua 220V CONTROLADORA C.A. 220V / 480V |
18A | C4 |
EEPM-6080B | 600 | 810 | 30 | 25 | 30 | 99 | 30900 | 215kg | 30A | C4 | |||||
EEPM-6090B | 600 | 870 | 30 | 25 | 30 | 108 | 33700 | 240kg | 27A | C4 | |||||
EEPM-60100B | 600 | 990 | 30 | 25 | 30 | 126 | 39300 | 274kg | 32A | C4 | |||||
EEPM-8080B | 755 | 810 | 30 | 25 | 30 | 121 | 37800 | 271kg | 33A | C4 |